<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eigenheim Trends &#187; Feinstaub</title>
	<atom:link href="http://www.eigenheim-trends.de/tag/feinstaub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eigenheim-trends.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2012 14:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Das Problem Fogging</title>
		<link>http://www.eigenheim-trends.de/das-problem-fogging</link>
		<comments>http://www.eigenheim-trends.de/das-problem-fogging#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Fogging]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzstaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-trends.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[So mancher wird in der jüngsten Zeit seinen Augen kaum glauben, wenn er nach einigen Tagen einmal mehr den Blick über die Wände und Decken der frisch renovierten Wohnung oder des sanierten Haues streifen lässt und in vielen Ecken und Kanten schwarze Ablagerungen entdeckt. Wenn dazu dann auch noch die erste instinktive Reaktion, das Abwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So  mancher wird in der jüngsten Zeit seinen Augen kaum glauben, wenn er  nach einigen Tagen einmal mehr den Blick über die Wände und Decken der  frisch renovierten Wohnung oder des sanierten Haues streifen lässt und  in vielen Ecken und Kanten schwarze Ablagerungen entdeckt. Wenn dazu  dann auch noch die erste instinktive Reaktion, das Abwischen mit einem  feuchten Tuch, keinen Erfolg verzeichnen kann, da sich das schwarze  Material nicht nur als äußerst widerstandsfähig, sondern auch als sehr  klebrig erweist, dann ist die Diagnose eigentlich schnell klar. Bei den  dunklen Ablagerungen handelt es sich um schwarzen Staub, so genannten  <a href="http://agoef.de/agoef/schadstoffe/schwarzstaub_magic_dust.html" target="_blank">Black Magic Dust</a>, Schwarzstaub oder einfach „Fogging“. Verantwortlich  für das Fogging sind Weichmacher, die sich an Feinstauben und  Ablagerungen anheften. Weichmacher als chemische Substanz sind vielen  Produkten zugemischt. Sie sind beispielsweise in Lösemitteln, Tapeten,  Teppichen, Laminatböden oder Isolierstoffen enthalten. Aber auch  Kerzenwachs, Textilien, Leder und Kosmetika können die Quelle von diesem  äußerst hartnäckigen Schwarzstaub sein.</p>
<p>Fogging  tritt dabei in der Regel nur bei Renovierung oder im Neubau auf, meist  kurz nach Fertigstellung der Arbeiten. Hauptsächlich betroffen sind  dabei Wohnzimmer, der Staub sucht sich in erster Linie Orte oberhalb von  Heizkörpern, Gardinen, Vorhängen und auf Fensterrahmen. Besonders  anfällig sind dabei generell Orte und Stellen, die einer extremen  Luftzirkulation ausgesetzt sind.</p>
<p>Man  sollte jedoch wissen, dass das Auftreten von Fogging zwar sehr lästig  und wenig ansehnlich ist, allerdings mit keinerlei gesundheitlichen  Gefahren verbunden ist. Um den Befall mit Schwarzstaub zu beheben,  sollte man eine gründliche nasse Reinigung mit dem Zusatz von  Spülmitteln vornehmen. Wenn man also an Orten mit starker  Luftzirkulation darauf achtet, keine Baustoffe mit Weichmachern zu  verwenden und generell auf den Umbau in der Heizungsperiode zu  verzichten, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dem Fogging  erfolgreich aus dem Weg zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-trends.de/das-problem-fogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teppichboden trotz Allergie</title>
		<link>http://www.eigenheim-trends.de/teppichboden-trotz-allergie</link>
		<comments>http://www.eigenheim-trends.de/teppichboden-trotz-allergie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Teppich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-trends.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Im Teppichboden bleibt Staub hängen, ein Teppichboden beherbergt Milben, ein Teppichboden ist ein Risikopotential für Allergiker und Asthmatiker. So jedenfalls ist die landläufige Meinung, wenn es darum geht, den richtigen Bodenbelag für Allergiker auszuwählen. Eine wissenschaftliche Studie, durchgeführt von der Gesellschaft für Umwelt &#8211; und Innenraumanalytik (GUI) und beauftragt vom Deutschen Allergie &#8211; und Asthmabund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Teppichboden bleibt Staub hängen, ein Teppichboden beherbergt Milben, ein Teppichboden ist ein Risikopotential für Allergiker und Asthmatiker. So jedenfalls ist die landläufige Meinung, wenn es darum geht, den richtigen Bodenbelag für Allergiker auszuwählen.</p>
<p>Eine wissenschaftliche Studie, durchgeführt von der <a href="http://www.gui-lab.de/ " target="_blank">Gesellschaft für Umwelt &#8211; und Innenraumanalytik (GUI)</a> und beauftragt vom Deutschen Allergie &#8211; und Asthmabund E.V, hat nun genau das Gegenteil bewiesen. Ein Teppichboden reduziert nämlich die Feinstaubbelastung im Wohnraum im gravierenden Maße. Gemessen wurde diese in mehr als 100 verschiedenen und zufällig ausgewählten Wohnungen im Schlaf-, Wohn- und Kinderzimmer. Dabei wurde festgestellt, dass in Räumen, die mit Laminat oder ähnlichen Materialien ausgelegt waren, die <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,753285,00.html" target="_blank">Feinstaubbelastung</a> bei knapp 63 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft lag. Bei Räumen, in denen Teppichböden verlegt waren, lag die Belastung dagegen nur bei 30,4 Mikrogramm. Durchschnittlich ist die Belastung in Glattbödenräumen also durchschnittlich doppelt so hoch wie in Teppichräumen.</p>
<p>Das liegt daran, dass der Teppich den sich in der Luft befindlichen Staub festhält, anstatt ihn in der Luft zu lassen.  Der Teppich hat also eine staub-bindende Wirkung, die dem Allergiker entgegen kommt. Auf glattem Boden wird der Staub bei jeder Luftbewegung wieder aufgewirbelt und kann so in die Atemwege gelangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-trends.de/teppichboden-trotz-allergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
